以下為2月14日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 576775 30375 5550 601600 +24825 454300 147300 24.48%
巴生港 288750 26200 3675 3811275 +22525 205950 105325 33.84%
光陽 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 86450 4175 1100 89525 +3075 57975 31550 35.24%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔佛 4800 0 0 4800 0 275 4525 94.27%
高雄 5225 0 775 4450 -775 1600 2850 64.04%
底特律 3700 0 0 3700 0 2875 1325 35.81%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!